Informations complémentaires
| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 6 × 4 cm |
| Condition D'article | New |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | VERRE SAPHIR |
| Longueur de bande [mm] | 260 |
| Largeur de bande [mm] | 22 |
| Fente pour carte SIM | No |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, autre, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil, Moniteur de pression artérielle, Moniteur de température corporelle, Moniteur de Stress |
| Activité suivie | autre, Traqueur d'étapes, Distance Tracker, Calorie Tracker, Tracker d'activité |
| Ecran tactile | Oui |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Date de lancement | 2025 |
| Nom de l'application | Hband |
| Matériel d'écran | AMOLED |
| Modèle d'UCT | NFC +ECG Health micro examination Intelligent Watch |
| Modèle | NFC +ECG Health micro examination Intelligent Watch |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Non |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | Sain |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Forme de l’écran | Rond |
| Matériau de Boîte | métaux précieux |
| Matériel de bande | Acier fin |
| Qualité imperméable | Imperméable professionnelle |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Mécanisme | Oui |
| Cadrans multiples | Oui |
| GPS | Non |
| Mode Réseau | Aucun |
| Caméra Arrière | Aucun |
| ROM | 128 Mo |
| Système | Port d'Android, Système d’exploitation propriétaire, Système d'exploitation Android, iOS, Aucun, Porter des vêtements, Couleur OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Montre OS, Zepp OS, DuWear, Système d'exploitation Tizen |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english, Russe, Espagnol, POLISH, Portugais, ITALIAN, French, allemand, coréen, Japonais |
| Fonction | Résistant aux chocs, Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Tracker d’humeur, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Télécommande, Message push, Tourbillon, Trois grosses aiguilles, Instruction 24 heures, Chronographe, Réveil, Petite seconde, HEURE DU MONDE, Compteur de calories, Calendrier permanent, Fuseau horaire multiple, Autonomie, GMT Deux endroits, Fenêtre de perspective, week, Phases de la lune, mesure de la vitesse, MOIS, Moniteur de fréquence cardiaque, Musique interactive, Noctilucent, Thermometer, CALENDRIER, Éclairage, COMPTE À REBOURS, calculatrices, Oxymètre |
| Nom de marque | GUHUAVMI |
| Autonomie de la batterie | 7 |
| Taille D'écran | 1.43-inch AMOLED HD Screen |
| RAM | 128 Mo |
| Capacité de Batterie (mAh) | 300-450mah |
| Résolution | 466 * 466 AMOLED HD Large Screen |
| Origine | CN (Origine) |
| Bande Amovible | Oui |
| Type d'accessoire | Watch, charging cable, user manual, packaging box |
| WIFI | Non |
| For Samsung high-end watch, NFC+ECG HRV Health Watch | 1.43 inch 466*466 AMOLED full touch screen |
| Smart watches function 1 | Always display |
| Smart watches function 2 | NFC Function |
| Smart watches function 3 | ECG Function |
| Smart watches function 4 | micro-physical examination function |
| Smart watches function 5 | HRV detection |
| Smart watches function 6 | Emotion detection |
| Smart watches function 7 | Fatigue detection |
| Smart watches function 9 | Blood component measurement |
| Smart watches function 10 | Uric acid and lipid function |
| Smart watches function 11 | Body fat BMI measurement |
| Smart watches function 12 | Metoff function |
| Smart watches function 13 | SOS emergency call function |
| Smart watches function 14 | Blood oxygen monitoring |
| Smart watches function 15 | Blood pressure monitoring |
| Smart watches function 16 | respiratory training |
| Smart watches function 17 | Heart rate monitoring |
| Smart watches function 18 | sleep monitoring |
| Smart watches function 19 | long sitting reminder |
| Smart watches function 20 | 100+sport mode |
| Smart watches function 21 | alarm clock |
| Smart watches function 22 | music playback and control. |
| Screen Type | AMOLED |
| BLuetooth | 5.2BLE (low power consumption) |
| Battery Type | High density li-polymer |
| Battery Capcaity | 380 mAh |
| Charging Type | Magnetic suction charging |
| Charging Time | 2-3H |
| Endurance Time | 5-10 days of use and 20+days of standby |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| Shell | alloy metal |
| Bottom shell | PC+ABS+ nano-ECG glass +CD-patterned aluminum sheet |
| Strap | silicone strap/leather strap/three steel straps |
| Packing | Watch, charging cable, instruction manual, packing box |
| Waterpfoof Level | IP68 Waterpfoof |
| 100% original | 24-hour fast shipping |
| For Hauwei | For XIAOMI |
| Compatible System | Android iOS |
Avis (5)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
2025New Health Trackr Watch 7 Ultra SmartWatch ECG + PPG acide urique graisse sanguine pression artérielle analyse corporelle NFC Smartwatch hommes femmes
Spécial Hiver : -50% dès maintenant
Restez au chaud tout en profitant de la performance et de la flexibilité dont vous avez besoin.









M*** –
Wow, j’ai reçu la marchandise et cette montre m’a surpris. La finition de la montre a dépassé mes attentes, et le moniteur a une super précision et d’excellents effets visuels. Le rouge est très beau, encore plus beau que les images des publicités commerciales. Je suis très satisfait de cet achat. De plus, la montre possède de nombreuses fonctions pratiques et je suis très satisfait de cette expérience d’achat !
V*** –
Je viens d’acheter une nouvelle montre intelligente et je dois avouer que c’est un bon choix ! Il surveille la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la qualité du sommeil, et est très élégant. Très adapté à un usage quotidien, m’aidant à suivre mon état de santé.
j***r –
BON PRODUIT JUSQU’À CE QUE JE L’ESSAI, EN PRINCIPE IL A UNE BONNE PRESENCE
D*** –
Très bon produit, fonctionne très bien 👍 👍 . Je recommande ce vendeur et ces produits.
B*** –
Montre de qualité, l’autonomie de la batterie est incroyable. Je la porte en continu depuis trois jours et il reste encore beaucoup de charge. impressionnant