Total
€324,00
€0,00
Restez connecté avec style – Mode, tech et plus encore !
| Poids | 0,300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 5 × 8 cm |
| Condition D'article | New |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Durée de vie de la batterie | 15 |
| Longueur de bande [mm] | 265.6 |
| Largeur de bande [mm] | 22 |
| Poids [g] | 300 |
| Fente pour carte SIM | NONE |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, autre, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil, Moniteur de pression artérielle, Moniteur de Stress |
| Activité suivie | autre, Traqueur d'étapes, Distance Tracker, Calorie Tracker, Tracker d'activité |
| Ecran tactile | Oui |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Nom de l'application | KOSPET FIT |
| Matériel d'écran | AMOLED |
| Modèle d'UCT | ACTIONS ATS3085L |
| Modèle | TANK T3 Ultra 2 |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Non |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | SPORT |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Forme de l’écran | Rond |
| Matériau de Boîte | STEEL |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Qualité imperméable | Imperméable professionnelle |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Mécanisme | Oui |
| Cadrans multiples | Oui |
| GPS | Oui, Support 6 GPS systems |
| Mode Réseau | Aucun |
| Caméra Arrière | Aucun |
| ROM | 256 Mo |
| Système | Aucun |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english, Russe, Espagnol, POLISH, Portugais, Turkish, ITALIAN, French, allemand, Norwegian, coréen, Japonais, UKRAINIEN, hébreu, Néerlandais, Arabe, Indonésien, Grec |
| Fonction | Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Télécommande, Message push, Altimètre, Instruction 24 heures, Chronographe, Réveil, HEURE DU MONDE, Autonomie, week, mesure de la vitesse, MOIS, Moniteur de fréquence cardiaque, Musique interactive, Noctilucent, CALENDRIER, Boussole, Éclairage, COMPTE À REBOURS, calculatrices |
| Nom de marque | kospet |
| Autonomie de la batterie | 15 |
| Taille D'écran | 1.43" |
| RAM | 256 Mo |
| Capacité de Batterie (mAh) | > 450mAh |
| Résolution | 466*466 |
| Origine | CN (Origine) |
| Bande Amovible | Oui |
| Type d'accessoire | Smart watch*1, Charging base*1, User manual*1, Tempered glass*1 |
| WIFI | Non |
| MILITARY CERTIFICATION | MIL-STD-810H |
| Waterproof Smartwatch | 5ATM & IP69K |
| Battery life | Standby:50 Days Daily use: 10-15 Days Always-On Display: 2-3 Days |
| Bluetooth Calling Smartwatch | HIFI Bluetooth Calling with One Switch |
| Sports Smartwatch | 170+ Sports Modes with Smart Recognition |
| Healthy Monitor | Heart rate monitor;Blood oxygen monitor;Blood pressuer |
| Sleep monitor | Smart Sleep Tracking |
| Watch with Speaker | Waterproof speaker |
| Watch with MIC | Waterproof noise reduction MIC |
| Bluetooth Smartwatch | Bluetooth Ver 5.3 |
| Support System | Android 5.1 & iOS 11.0 and Above |
| AOD Display | Supports Always On Display |
| Materials | Full Metal Bezel, Stainless Steel back Cover, Four Buttons with Aluminum Alloy |
| Giftbox Size | 165(L)mm*110(W)mm*36.5(H)mm |
| Package in the Box | Smart watch*1, Charging base*1, User manual*1, Tempered glass*1 |
| Body Material | Full metal body |
| Battery Type | 470 mAh Pure Cobalt Battery |
| Display | 1.43" AMOLED 466*466 |
| Screen | Always-On Display |
| Color | Black/Silver |
| Heart Rate sensor | VC9202+VP60 A2 |
| G-sensor | STK8325 ACC, 3-axis acceleration sensor |
| Touch Mode | G+F (Corning Gorilla Tempered Glass) |
| Voice assistant | Support |
| SOS | Support |
| Phone call | Support |
| Message | Support |
| Music Control | Support |
| Camera Control | Support |
| Weather | Support |
| Calculator | Support |
| Online dial | 100+ (Irregularly updated) |
| Custom dial | support |
| Calculators | support |
| Remote control camera | support |
| Find watches | support |
| Find your phone | support |
| Flashlight | support |
| Timers | support |
| Stopwatch | support |
| Brightness | support |
| Altitude | support |
| Atmospheric pressure | support |
| Compass | support |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Restez au chaud tout en profitant de la performance et de la flexibilité dont vous avez besoin.
Recevez des mises à jour par e-mail sur notre dernière boutique et nos offres spéciales.
N***n –
Bon rapport qualité-prix, la batterie dure confortablement pendant deux semaines, elle n’est pas très lourde et offre une excellente prise en main.
Acheteur Yatou –
Je ne l’ai pas encore ouvert, donc je ne peux pas dire quoi que ce soit de précis. Je l’ai acheté comme cadeau pour mon mari et j’ai reçu l’ensemble complet ! Le bracelet de rechange est en métal et lourd ! J’ajouterai plus à l’évaluation plus tard ! Je recommande le vendeur et le magasin ; la commande est arrivée beaucoup plus vite que prévu.
Р***ч –
Bonjour, smartphone classe 16 512, je viens d’ouvrir la boîte mais je ne l’ai pas encore configuré.
M***o –
Excellent
P***s –
Merci, arrivé en Ukraine rapidement. La montre est de bonne qualité, excellent rapport qualité-prix. Les notifications des applications fonctionnent. Je comprendrai comment elles se comporteront avec le temps. Elles ont l’air bien et dignes.
F***o –
Montre connectée qui vaut chaque euro dépensé. J’ai choisi l’option d’ajouter un bracelet en acier et des protecteurs d’écran. À l’intérieur de la boîte, il y avait un protecteur d’écran et trois autres séparément. Le bracelet en acier comprend un outil de retrait de broche, plusieurs maillons et des broches. Vendeur super recommandé. Elle a l’air bien et nous allons l’essayer, mais je ne compte pas la laisser tomber pour tester sa résistance. Son utilisation me le dira avec le temps. De la commande à la réception dans les îles Canaries, cela n’a pris que dix jours.
A***r –
Excellente montre ! Un excellent rapport qualité-prix !
D***y –
livraison rapide !
J***y –
C’est ma première expérience avec cette marque, je viens d’une Stratos 3 Pro. Pour ceux qui aiment une montre robuste, cette option convient parfaitement. Physiquement, en comparaison avec Garmin, elle s’est bien comportée en termes de design, les animations et les couleurs sont très bien réalisées. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester la montre dans l’eau.
Acheteur Yatou –
La montre est incroyable, la batterie dure longtemps et la luminosité est spectaculaire.
a***a –
Montre robuste, solide et lourde !!! Je dirais fantastique !!!! Ils m’ont envoyé par erreur le bracelet en métal gris, ils m’en ont envoyé un noir sans exiger le retour de l’autre, en payant uniquement les frais de port. La montre n’a aucun défaut, elle fonctionne bien, je dirais que pour le prix, la qualité est vraiment supérieure !! Félicitations !!
G***c –
Parfait
P***u –
bien
A***i –
article comme décrit
Acheteur Yatou –
Très bien haha, oui je comprends, merci haha, oui je comprends, merci haha, oui je comprends, merci.
I***r –
Cela fonctionne bien, je ne l’ai pas essayé dans l’eau.