Informations complémentaires
| Poids | 0,297 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 14 × 9 cm |
| Condition D'article | New |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Durée de vie de la batterie | 7 |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | VERRE SAPHIR |
| Longueur de bande [mm] | 260 |
| Largeur de bande [mm] | 22 |
| Fente pour carte SIM | NO |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, Surveillance de la santé des femmes, autre, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil, Moniteur de pression artérielle, Moniteur de température corporelle, Moniteur de Stress |
| Activité suivie | autre, Traqueur d'étapes, Distance Tracker, Calorie Tracker, Tracker d'activité |
| Ecran tactile | Oui |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Nom de l'application | DeepFit |
| Matériel d'écran | AMOLED |
| Modèle d'UCT | ECG+Micro Physical Examination High end Health Management Watch |
| Modèle | TK26 |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Non |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | Sain |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Forme de l’écran | Rond |
| Matériau de Boîte | métaux précieux |
| Matériel de bande | Acier fin |
| Qualité imperméable | Imperméable professionnelle |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Mécanisme | Oui |
| Cadrans multiples | Oui |
| GPS | Non |
| Mode Réseau | Aucun |
| Caméra Arrière | Aucun |
| ROM | 128 Mo |
| Système | Port d'Android, Système d’exploitation propriétaire, Système d'exploitation Android, iOS |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english, Russe, Espagnol, POLISH, Portugais, Turkish, ITALIAN, French, allemand, coréen, Japonais |
| Fonction | Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Télécommande, Message push, Altimètre, Tourbillon, Trois grosses aiguilles, Instruction 24 heures, Chronographe, Réveil, Petite seconde, HEURE DU MONDE, Calendrier permanent, Autonomie, GMT Deux endroits, Fenêtre de perspective, week, Phases de la lune, mesure de la vitesse, MOIS, Moniteur de fréquence cardiaque, Musique interactive, Noctilucent, Thermometer, CALENDRIER, COMPTE À REBOURS, calculatrices, Oxymètre |
| Nom de marque | GUHUAVMI |
| Autonomie de la batterie | 5 |
| Taille D'écran | 1.43-inch high-resolution |
| RAM | 128 Mo |
| Capacité de Batterie (mAh) | > 450mAh |
| Résolution | 466*466 AMOLED full touch screen |
| Origine | CN (Origine) |
| Bande Amovible | Oui |
| Type d'accessoire | Sapphire Glass / Dual probe 650nm laser |
| WIFI | Non |
| smart watch | accurate measurement |
| ECG measurement | HRV report |
| APP analysis results | Body fat BMI measurement |
| body composition analysis | One-click micro-inspection |
| Five organ testing | Uric acid |
| constantly monitoring the heart | liver, spleen, lungs, and kidneys |
| CT1711 array | Temperature sensor |
| Waterpfoof Level | IP68 |
| Special Features 1 | Wireless charging |
| Special Features 2 | independent accurate blood oxygen |
| Special Features 3 | body temperature |
| Special Features 4 | electrocardiogram |
| Special Features 5 | respiratory rate |
| Special Features 6 | Five organ health management |
| Special Features 7 | blood pressure |
| Special Features 8 | heart rate |
| Special Features 9 | blood oxygen |
| AI Intelligent diagnosis | Apple Health |
| remote relatives and friends care | Home sharing real-time data |
| Exercise function | counting stepscaloriesdistance |
| multiple exercise modes | Remote |
| Health functions such as heart rate monitoring | blood pressure monitoring |
| Screen Type | 466*466 AMOLED HD Sapphire Glass |
| BLuetooth | 5.3 BLE (low power consumption) |
| Battery Capcaity | 450mAh high-density polymer lithium battery |
| Charging Type | Magnetic charging |
| Charging Time | About 3-4H |
| Endurance Time | Use for 10-15 days and stand by for 30-40 days |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| For Android | For IOS |
| For XIAOMI | For HUAWEI |
| Nursing Grade | precise |
Avis (19)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
Montre connectée de qualité infirmière, oxygène dans le sang, lipide dans le sang, acide urique, ECG + PPG, température corporelle, appel Bluetooth, santé, nouvelle collection 2025
Spécial Hiver : -50% dès maintenant
Restez au chaud tout en profitant de la performance et de la flexibilité dont vous avez besoin.









3***r –
Excellent produit, tout fonctionne comme décrit. Vendeur fortement recommandé +++++
d***e –
Très belle et bonne montre intelligente. La tension artérielle, la pO2, la fréquence cardiaque et l’ECG sont très précis.
Cette montre est vraiment agréable à porter. On sent la qualité, pas un boîtier en plastique bas de gamme, et l’écran (OLED) est tout simplement magnifique.
N’oubliez pas que pour l’ECG, vous devez mettre votre doigt sur le bouton spécial et un à 180 degrés sur le boîtier métallique.
Acheteur Yatou –
Surpris, il a encore 75% de batterie après 4 jours d’utilisation, et il est vraiment très beau.
Acheteur Yatou –
Difficile à appairer.
Mais ensuite, ça est devenu facile et la montre est incroyable !
Très satisfait.
M***i –
Tout va bien.
A***l –
J’aime ça. J’espère qu’il mesurera avec précision. Merci.
K***t –
Montre fantastique. Fait ce qui est écrit sur la description. La qualité de fabrication est correcte pour le prix. Beaucoup d’options personnalisables.
T***h –
fonctionne comme il se doit
r***y –
Très bien
P***a –
Au-delà des attentes. Exactement comme décrit. Excellente qualité. Je recommande ce vendeur à 100%, merci.
Acheteur Yatou –
merci fonctionne très bien et pour l’expédition rapide
Acheteur Yatou –
Je suis entièrement satisfait de la montre connectée. Le seul bémol, c’est qu’elle ne sonne pas quand l’alarme se déclenche, elle vibre simplement. Si on pouvait changer ça, ce serait parfait.
o***r –
J’utilise cette balance depuis peu de temps et ma première impression est très positive. La qualité de fabrication est robuste et soignée, avec un design élégant et moderne. Les matériaux utilisés sont clairement de bonne qualité et l’appareil donne une sensation globale haut de gamme.
En termes de précision, les mesures initiales semblent assez fiables. Je l’ai testé plusieurs fois de suite et j’ai obtenu des résultats cohérents, ce qui est toujours un bon signe. Même si j’aurai besoin de plus de temps pour évaluer pleinement ses performances à long terme, il semble définitivement fournir des lectures précises dès la sortie de la boîte.
Jusqu’à présent, je suis très satisfait de ce produit et je le recommanderais à tous ceux qui recherchent une balance de qualité avec des mesures initiales précises.
Acheteur Yatou –
Pour l’instant, je suis satisfait de la montre. Les fonctions marchent, j’ai réussi à la coupler avec mon téléphone, mais malheureusement, je n’ai pas encore compris comment afficher qui appelle. Mais j’espère que ça fonctionnera.
A***r –
La traduction en russe n’est pas exacte, mais compréhensible. J’aimerais des améliorations dans la mise à jour du firmware. La fonctionnalité est bonne. Je réécrirai sur la précision des mesures ultérieurement.
A***z –
Très bon produit, il offre de nombreuses fonctions de santé, livraison ultra rapide ! Livré avec 3 sangles. Conforme à la description dans la publication ! Recommandé à 1000% !
Acheteur Yatou –
Je suis très satisfait 🙂 Cela a l’air vraiment bien. La batterie dure très longtemps 👍.
c***e –
Jusqu’à présent, ça fonctionne plutôt bien. Livré avec une protection d’écran, conforme à la description, assez léger, arrivé en avance de 5 jours, livré avec le manuel en différentes langues.
K***k –
Très belle montre. Je la recommande.