Informations complémentaires
| Poids | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 10 × 5 cm |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | Verre traité |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Version compatible Bluetooth | 5.0 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil, Moniteur de pression artérielle, Moniteur de température corporelle, Moniteur de Stress |
| Activité suivie | autre, Traqueur d'étapes, Distance Tracker, Tracker d'activité |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Matériel d'écran | OLED |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Forme de l’écran | QUISÉ |
| Qualité imperméable | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Mécanisme | Non |
| Cadrans multiples | Oui |
| GPS | Oui |
| Mode Réseau | Aucun |
| Caméra Arrière | Aucun |
| ROM | <128 MB |
| Système | Aucun |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english, Russe, Espagnol, POLISH, Portugais, Turkish, ITALIAN, French, allemand, Norwegian, coréen, Japonais, UKRAINIEN, hébreu, Néerlandais, Arabe, Indonésien, Grec |
| Fonction | Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Tracker d’humeur, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Télécommande, Message push, Trois grosses aiguilles, Instruction 24 heures |
| Nom de marque | DIXSG |
| Autonomie de la batterie | 7 |
| Taille D'écran | 45 |
| RAM | 128 Mo |
| Capacité de Batterie (mAh) | 300-450mah |
| Résolution | 390 |
| Origine | CN (Origine) |
| Bande Amovible | Oui |
| WIFI | Oui |
| Display Type | Analog-digital |
Avis (6)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
Montre connectée GPS série 25, pour Apple Watch 10, mémoire, musique, vidéo, appel Bluetooth, étanche, NFC, pour Android et iPhone, 2025
Spécial Hiver : -50% dès maintenant
Restez au chaud tout en profitant de la performance et de la flexibilité dont vous avez besoin.









w***r –
Belle montre intelligente ! L’écran est lumineux et clair et se marie bien avec mon iPhone. Il possède une grande variété de fonctionnalités et les nombreux modes sportifs me maintiennent motivé. Il est étanche, ce qui est parfait pour toutes les activités. Élégant, facile à utiliser et fiable.
i***r –
J’avais besoin de quelque chose comme ça, après une récente crise de santé. Il suit mes pas (même si je ne suis pas sûr de sa précision). Suivre mon sommeil et ma fréquence cardiaque. J’aime la capacité Bluetooth, surtout si je dois passer un appel téléphonique d’urgence. Je n’ai probablement même pas encore appris toutes ses fonctions. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup.
n***r –
Tout était bien, aucun problème, merci beaucoup
w***r –
La montre est géniale ! Aucun problème jusqu’à présent. Trois semaines après l’avoir chargée, la batterie était à 45 %. Utiliser la montre comme haut-parleur pour écouter de la musique la vide un peu plus rapidement. C’est bien mieux que mes deux autres montres connectées.
K***a –
Super, je suis satisfait. Cela fonctionne sans problème et est compatible avec mon iPhone :).
o***r –
Bien emballé. Arrivé chargé. Se connecte via un programme spécial. Le bémol est que le Bluetooth se déconnecte sans arrêt. Je ne sais pas combien de temps ils dureront, mais ils ont l’air bien.