Informations complémentaires
| Poids | 0,29 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
| Condition D'article | New |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | verre |
| Longueur de bande [mm] | 210 |
| Largeur de bande [mm] | 47 |
| Poids [g] | 40 |
| Fente pour carte SIM | yes |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, autre, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil, Moniteur de pression artérielle |
| Activité suivie | Traqueur d'étapes, Distance Tracker, Calorie Tracker, Tracker d'activité |
| Ecran tactile | Oui |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Date de lancement | 2025 |
| Matériel d'écran | AMOLED |
| Modèle d'UCT | Men SmartWatch |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Non |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | Mode |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Forme de l’écran | QUISÉ |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Qualité imperméable | Durée de vie imperméable à l’eau |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Mécanisme | Non |
| Cadrans multiples | Oui |
| GPS | GPS intégré |
| Mode Réseau | Aucun |
| Caméra Arrière | Aucun |
| ROM | <128 MB |
| Système | Port d'Android, Système d'exploitation Android, iOS, HarmonyOS |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english, Russe, Espagnol, POLISH, Portugais, Turkish, ITALIAN, French, allemand, Norwegian, UKRAINIEN, hébreu, Néerlandais, Arabe, Indonésien, Grec |
| Fonction | Résistant aux chocs, Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Tracker d’humeur, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Télécommande, Message push, Altimètre, Tourbillon, Trois grosses aiguilles, Instruction 24 heures, Chronographe, Réveil, Petite seconde, HEURE DU MONDE, Compteur de calories, DIVERT, Calendrier permanent, Fuseau horaire multiple, Autonomie, Prière, GMT Deux endroits, Fenêtre de perspective, week, Phases de la lune, mesure de la vitesse, MOIS, Mesure de l’humidité, Tentative, Moniteur de fréquence cardiaque, Musique interactive, Noctilucent, Thermometer, CALENDRIER, Boussole, Éclairage, COMPTE À REBOURS, calculatrices, Oxymètre |
| Nom de marque | Ola Esporte |
| Autonomie de la batterie | 7 days |
| Taille D'écran | 2.02 |
| RAM | <128 MB |
| Capacité de Batterie (mAh) | 220-300mah |
| Résolution | 430*430 |
| Origine | CN (Origine) |
| Bande Amovible | Oui |
| WIFI | Oui |
Avis (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Nouvelle montre 7 Ultra IOS Android 9.0 montre intelligente hommes 4G 5G carte SIM WiFi NFC GPS boussole 32GB Smartwatch caméra
Spécial Hiver : -50% dès maintenant
Restez au chaud tout en profitant de la performance et de la flexibilité dont vous avez besoin.









Reviews
There are no reviews yet.