Total
€ 14,99
€ 0,00
Restez connecté avec style – Mode, tech et plus encore !
| Poids | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 8 × 8 cm |
| Condition D'article | New |
| Chimique Hign-concerné | Aucun |
| Type de matériau de fenêtre de cadran | VERRE SAPHIR |
| Longueur de bande [mm] | 220 |
| Largeur de bande [mm] | 22 |
| Poids [g] | 54g |
| Fente pour carte SIM | NONE |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Version compatible Bluetooth | 5.3 |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, Moniteur d'oxygène dans le sang, Moniteur de sommeil, Moniteur de pression artérielle, Moniteur de température corporelle |
| Activité suivie | Traqueur d'étapes, Distance Tracker, Calorie Tracker, Tracker d'activité |
| Ecran tactile | Oui |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Date de lancement | 2025 |
| Nom de l'application | Wearpro |
| Matériel d'écran | AMOLED |
| Modèle d'UCT | ATS3085S |
| Modèle | DT Ultra Mini |
| Téléchargement de l'APP disponible | Oui |
| Batterie détachable | Non |
| Fabricant d'UCT | MediaTek |
| Type de mouvement | Électronique |
| Style | SPORT |
| Groupe d'âge de l'application | Adult |
| Forme de l’écran | Rond |
| Matériau de Boîte | Alliage |
| Matériel de bande | GEL de silice |
| Qualité imperméable | Imperméable professionnelle |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Mécanisme | Oui |
| Cadrans multiples | Oui |
| GPS | Oui |
| Mode Réseau | Aucun |
| Caméra Arrière | Aucun |
| ROM | 32 Go |
| Système | Port d'Android, Système d'exploitation Android, iOS |
| Type | Au poignet |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| Langue | english, Russe, Espagnol, POLISH, Portugais, Turkish, ITALIAN, French, allemand, coréen, Japonais, UKRAINIEN, hébreu, Néerlandais, Arabe, Indonésien |
| Fonction | Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Télécommande, Message push, Altimètre, Trois grosses aiguilles, Instruction 24 heures, Chronographe, Réveil, Petite seconde, HEURE DU MONDE, Compteur de calories, DIVERT, Calendrier permanent, Fuseau horaire multiple, Autonomie, GMT Deux endroits, Fenêtre de perspective, week, MOIS, Mesure de l’humidité, Tentative, Moniteur de fréquence cardiaque, Musique interactive, Noctilucent, Thermometer, CALENDRIER, Boussole, Éclairage, COMPTE À REBOURS, calculatrices |
| Nom de marque | KaiAqua |
| Autonomie de la batterie | 5 |
| Taille D'écran | 1.32 inch |
| RAM | 4 GO |
| Capacité de Batterie (mAh) | 300-450mah |
| Résolution | 360*360 |
| Origine | CN (Origine) |
| Bande Amovible | Oui |
| Type d'accessoire | Watch band *1, wireless charging *1, instruction*1 |
| WIFI | Non |
| DT Watch 7 Ultra | DT Watch 7 Ultra Mini |
| For Android | For IOS |
| Smartwatch Men | Smartwatch Women |
| 2025 Smartwatch | New Smartwatch |
| GPS Smartwatch | NFC Smartwatch |
| IP68 Waterproof | Heart rate |
| Bluetooth call | Bluetooth music |
| Sports smartwatch | Compass |
| Factory wholesale | Holiday gift |
| 1:1 Original Smartwatch | Smartwatch New |
| Fast shipping | Free shipping |
| Real-time GPS positioning | 466*466 HD AMOLED |
| Display Size | 1.32 inch AMOLED HD display screen Outdoor sports watch |
| Phone watch | Bluetooth Call Watches |
| Weather display | Music watch |
| answer the phone | Call watches |
| Fitness Watch | Fashion Comfortable |
| Tracker | Sports Fitness Tracker |
| Multifunctional | Dynamic Watch Face |
| relogio masculino | relogio feminino |
| reloj hombre | montre homme |
| reloj mujer | montre femme |
| heart rate | GPS route tracking |
| smartwatch 2025 | Smart Watch 2025 |
| Watch 7 upgraded | Watch 7 mini upgraded |
| For Korean | Support Korean |
| MP4 Video Hard Decoding | 3D Surround Vision |
| Electronic Album | Video playback |
| Multiple Special Effects | HD Bluetooth calling |
| TWS Headphones | USB mode Super fast charging |
| 5.3BLE (low power consumption) | Message reminder |
| Expansion of dial series | Multiple sports modes |
| AMOLED high-definition screen Tempered glass | upport OTA upgrade |
| Full screen touch control, mobile APP control | 300mAh large battery |
| High quality | Message screen pointer |
| smartwatch ultra series 7 | 24 hour-Heart Rate, SpO2, , Sleep monitor |
| High-end Watch, 32GB large memory | Sapphire High-intensity screen |
| 1.32 inch AMOLED Ultra HD display screen | IP68 waterproof |
| Ladies Smart Watch | Dynamic Watch Face |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Restez au chaud tout en profitant de la performance et de la flexibilité dont vous avez besoin.
Recevez des mises à jour par e-mail sur notre dernière boutique et nos offres spéciales.
Reviews
There are no reviews yet.